仕事内容 | 介護全般 |
---|---|
資格 | 介護福祉士(無資格でも可)、普通自動車運転免許 |
勤務時間 | 早番:7:30~16:30 日勤:9:00~18:00 遅番:10:00~19:00 準夜勤:14:30~23:30 深夜勤A:22:30~7:30 深夜勤B:23:30~8:30 |
休日・休暇 | 年間108日 |
給与情報 | 基本給154,700円~190,000円 |
昇給 | 有(前年度実績 約6,000円) |
賞与 | 年3回5ヵ月分(前年度実績) |
待遇 | 各社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生) 退職金制度(勤務1年以上) 介護福祉士資格手当(5,000円/月) 会議手当、夜勤手当、通勤手当 扶養手当(規定に準ずる) 住宅手当(規定に準ずる) 看護・育児休暇取得実績有 |
備考 |
仕事内容 | 介護全般 |
---|---|
資格 | 介護福祉士(無資格でも可)、普通自動車運転免許 |
勤務時間 | 早番:7:30~16:30 日勤:9:00~18:00 遅番:10:00~19:00 準夜勤:14:30~23:30 |
休日・休暇 | 月10~18日(雇用契約による) |
給与情報 | 時給900円~1,000円 |
賞与 | 年30,000円~100,000円(前年度実績) |
待遇 | 各種社会保険等については適用基準以上にて採用の場合 介護福祉士資格手当(5,000円/月) 会議手当、夜勤手当(雇用契約による)、通勤手当 看護・育児休暇取得実績有 |
備考 |
仕事内容 | 看護全般 |
---|---|
資格 | 看護師、准看護師、普通自動車運転免許 |
勤務時間 | 早番:8:00~17:00 日勤:9:00~18:00 |
休日・休暇 | 年間108日 |
給与情報 | 基本給184,300円~220,000円 |
昇給 | 有(前年度実績 約6,000円) |
賞与 | 年3回5ヵ月分(前年度実績) |
待遇 | 各社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生) 退職金制度(勤務1年以上) 看護師資格手当(20,000円/月) 会議手当、通勤手当 扶養手当(規定に準ずる) 住宅手当(規定に準ずる) オンコール手当(1,000円/回) 看護・育児休暇取得実績有 |
備考 |
仕事内容 | 看護全般 |
---|---|
資格 | 看護師、准看護師、普通自動車運転免許 |
勤務時間 | 早番:8:00~17:00 日勤:9:00~18:00 |
休日・休暇 | 月10~18日(雇用契約による) |
給与情報 | 時給1,400円~1,800円 |
賞与 | 年30,000円~100,000円(前年度実績) |
待遇 | 各種社会保険等については適用基準以上にて採用の場合 看護師資格手当(20,000円/月) 会議手当、通勤手当 看護・育児休暇取得実績有 |
備考 |
仕事内容 | 介護全般 |
---|---|
資格 | 介護福祉士(無資格でも可)、普通自動車運転免許 |
勤務時間 | 早番:7:30~16:30 日勤A:8:00~17:00 日勤B:9:00~18:00 遅番:10:00~19:00 |
休日・休暇 | 年間108日 |
給与情報 | 基本給154,700円~190,000円 |
昇給 | 有(前年度実績 約6,000円) |
賞与 | 年3回5ヵ月分(前年度実績) |
待遇 | 各社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生) 退職金制度(勤務1年以上) 介護福祉士資格手当(5,000円/月) 会議手当、通勤手当 扶養手当(規定に準ずる) 住宅手当(規定に準ずる) 看護・育児休暇取得実績有 |
備考 |
仕事内容 | 介護全般 |
---|---|
資格 | 介護福祉士(無資格でも可)、普通自動車運転免許 |
勤務時間 | 早番:7:30~16:30 日勤A:8:00~17:00 日勤B:9:00~18:00 遅番:10:00~19:00 |
休日・休暇 | 月10~18日(雇用契約による) |
給与情報 | 時給900円~1,000円 |
賞与 | 年30,000円~100,000円(前年度実績) |
待遇 | 各種社会保険等については適用基準以上にて採用の場合 介護福祉士資格手当(5,000円/月) 会議手当、通勤手当 看護・育児休暇取得実績有 |
備考 |
仕事内容 | 看護全般 |
---|---|
資格 | 看護師、准看護師、普通自動車運転免許 |
勤務時間 | 早番:7:30~16:30 日勤A:8:00~17:00 日勤B:9:00~18:00 遅番:10:00~19:00 |
休日・休暇 | 年間108日 |
給与情報 | 基本給184,300円~220,000円 |
昇給 | 有(前年度実績 約6,000円) |
賞与 | 年3回5ヵ月分(前年度実績) |
待遇 | 各社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生) 退職金制度(勤務1年以上) 看護師資格手当(20,000円/月) 会議手当、通勤手当 扶養手当(規定に準ずる) 住宅手当(規定に準ずる) オンコール手当(1,000円/回) 看護・育児休暇取得実績有 |
備考 |
仕事内容 | 看護全般 |
---|---|
資格 | 看護師、准看護師、普通自動車運転免許 |
勤務時間 | 早番:7:30~16:30 日勤A:8:00~17:00 日勤B:9:00~18:00 遅番:10:00~19:00 |
休日・休暇 | 月10~18日(雇用契約による) |
給与情報 | 時給1,400円~1,800円 |
賞与 | 年30,000円~100,000円(前年度実績) |
待遇 | 各種社会保険等については適用基準以上にて採用の場合 看護師資格手当(20,000円/月) 会議手当、通勤手当 看護・育児休暇取得実績有 |
備考 |
仕事内容 | 介護全般 |
---|---|
資格 | 介護福祉士(無資格でも可)、普通自動車運転免許 |
勤務時間 | 早番:7:30~16:30 日勤B:9:00~18:00 遅番:13:30~22:30 深夜勤:22:30~7:30 |
休日・休暇 | 年間108日 |
給与情報 | 基本給154,700円~190,000円 |
昇給 | 有(前年度実績 約6,000円) |
賞与 | 年3回5ヵ月分(前年度実績) |
待遇 | 各社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生) 退職金制度(勤務1年以上) 介護福祉士資格手当(5,000円/月) 会議手当、夜勤手当、通勤手当 扶養手当(規定に準ずる) 住宅手当(規定に準ずる) 看護・育児休暇取得実績有 |
備考 |
仕事内容 | 介護全般 |
---|---|
資格 | 介護福祉士(無資格でも可)、普通自動車運転免許 |
勤務時間 | 早番:7:30~16:30 日勤B:9:00~18:00 遅番:13:30~22:30 深夜勤:22:30~7:30 |
休日・休暇 | 月10~18日(雇用契約による) |
給与情報 | 時給900円~1,000円 |
賞与 | 年30,000円~100,000円(前年度実績) |
待遇 | 各種社会保険等については適用基準以上にて採用の場合 介護福祉士資格手当(5,000円/月) 会議手当、夜勤手当(雇用契約による)、通勤手当 看護・育児休暇取得実績有 |
備考 |
仕事内容 | 相談業務、ケアプラン作成、要介護認定の訪問調査、書類作成 |
---|---|
資格 | 介護支援専門員、普通自動車運転免許 |
勤務時間 | 日勤A:8:30~17:30 日勤B:9:00~18:00 |
休日・休暇 | 年間108日 |
給与情報 | 基本給166,800円~210,000円 |
昇給 | 有(前年度実績 約6,000円) |
賞与 | 年3回5ヵ月分(前年度実績) |
待遇 | 各社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生) 退職金制度(勤務1年以上) 介護支援専門員資格手当(20,000円/月) 会議手当、通勤手当 扶養手当(規定に準ずる) 住宅手当(規定に準ずる) 看護・育児休暇取得実績有 |
備考 |
仕事内容 | 経理事務全般 ・経理ソフトを用いて財務会計を行います(出納管理、会計報告、財務諸表、決算処理等)。 ・その他付随する業務。 |
---|---|
勤務時間 | 日勤:8:30~17:30(時間外労働:月平均2時間) |
休日・休暇 | 年間108日 |
給与情報 | 月給173,000円~207,700円 |
賞与 | 年3回 4.5ヶ月分(前年度実績) |
経験 | 経理業務 |
長期休暇・特別休暇 | 有給休暇、育児休暇、看護休暇、介護休暇(取得実績あり) |
各種手当 | 処遇手当3,000円 会議手当、通勤手当 扶養手当(規定に準ずる) 住宅手当(規定に準ずる) |
定年制 | 定年制 一律65歳 再雇用 あり 70歳まで |
仕事内容 | 相談業務、ケアプラン作成、要介護認定の訪問調査、書類作成 |
---|---|
資格 | 介護支援専門員、普通自動車運転免許 |
勤務時間 | 日勤A:8:30~17:30 日勤B:9:00~18:00 |
休日・休暇 | 月10~18日(雇用契約による) |
給与情報 | 時給1,100円~1,100円 |
賞与 | 年30,000円~100,000円(前年度実績) |
待遇 | 各種社会保険等については適用基準以上にて採用の場合 介護支援専門員資格手当(20,000円/月) 会議手当、通勤手当 看護・育児休暇取得実績有 |
備考 |
仕事内容 | 利用者・職員の給食作り、厨房全般業務(食材切込、盛付、配膳、食器洗浄、厨房内清掃、食材検収等)、栄養管理業務(栄養士及び管理栄養士のみ) |
---|---|
資格 | 調理師(無資格でも可)、普通自動車運転免許 |
勤務時間 | 早番A:6:00~15:00 早番B:6:30~15:30 早番C:7:00~16:00 日勤A:9:00~18:00 日勤B:9:30~18:30 遅番:10:00~19:00 |
休日・休暇 | 年間108日 |
給与情報 | 基本給149,500円~166,800円 |
昇給 | 有(前年度実績 約6,000円) |
賞与 | 年3回5ヵ月分(前年度実績) |
待遇 | 各社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生) 退職金制度(勤務1年以上) 調理師資格手当(2,000円/月) 会議手当、通勤手当 扶養手当(規定に準ずる) 住宅手当(規定に準ずる) 看護・育児休暇取得実績有 |
備考 |
仕事内容 | 利用者・職員の給食作り、厨房全般業務(食材切込、盛付、配膳、食器洗浄、厨房内清掃、食材検収等)、栄養管理業務(栄養士及び管理栄養士のみ) |
---|---|
資格 | 調理師(無資格でも可)、普通自動車運転免許 |
勤務時間 | 早番A:6:00~15:00 早番B:6:30~15:30 早番C:7:00~16:00 日勤A:9:00~18:00 日勤B:9:30~18:30 遅番:10:00~19:00 |
休日・休暇 | 月10~18日(雇用契約による) |
給与情報 | 時給900円~1,000円 |
賞与 | 年30,000円~100,000円(前年度実績) |
待遇 | 各種社会保険等については適用基準以上にて採用の場合 調理師資格手当(2,000円/月) 会議手当、通勤手当 看護・育児休暇取得実績有 |
備考 |
仕事内容 | 利用者・職員の給食作り、厨房全般業務(食材切込、盛付、配膳、食器洗浄、厨房内清掃、食材検収等)、栄養管理業務(栄養士及び管理栄養士のみ) |
---|---|
資格 | 栄養士、普通自動車運転免許 |
勤務時間 | 早番A:6:00~15:00 早番B:6:30~15:30 早番C:7:00~16:00 日勤A:9:00~18:00 日勤B:9:30~18:30 遅番:10:00~19:00 |
休日・休暇 | 年間108日 |
給与情報 | 基本給154,700円~177,700円 |
昇給 | 有(前年度実績 約6,000円) |
賞与 | 年3回5ヵ月分(前年度実績) |
待遇 | 各社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生) 退職金制度(勤務1年以上) 栄養士資格手当(5,000円/月) 会議手当、通勤手当 扶養手当(規定に準ずる) 住宅手当(規定に準ずる) 看護・育児休暇取得実績有 |
備考 |
仕事内容 | 利用者・職員の給食作り、厨房全般業務(食材切込、盛付、配膳、食器洗浄、厨房内清掃、食材検収等)、栄養管理業務(栄養士及び管理栄養士のみ) |
---|---|
資格 | 栄養士、普通自動車運転免許 |
勤務時間 | 早番A:6:00~15:00 早番B:6:30~15:30 早番C:7:00~16:00 日勤A:9:00~18:00 日勤B:9:30~18:30 遅番:10:00~19:00 |
休日・休暇 | 月10~18日(雇用契約による) |
給与情報 | 時給950円~1,000円 |
賞与 | 年30,000円~100,000円(前年度実績) |
待遇 | 各種社会保険等については適用基準以上にて採用の場合 栄養士資格手当(5,000円/月) 会議手当、通勤手当 看護・育児休暇取得実績有 |
備考 |
仕事内容 | 利用者・職員の給食作り、厨房全般業務(食材切込、盛付、配膳、食器洗浄、厨房内清掃、食材検収等)、栄養管理業務(栄養士及び管理栄養士のみ) |
---|---|
資格 | 管理栄養士、普通自動車運転免許 |
勤務時間 | 早番A:6:00~15:00 早番B:6:30~15:30 早番C:7:00~16:00 日勤A:9:00~18:00 日勤B:9:30~18:30 遅番:10:00~19:00 |
休日・休暇 | 年間108日 |
給与情報 | 基本給166,800円~184,300円 |
昇給 | 有(前年度実績 約6,000円) |
賞与 | 年3回5ヵ月分(前年度実績) |
待遇 | 各社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生) 退職金制度(勤務1年以上) 管理栄養士資格手当(20,000円/月) 会議手当、通勤手当 扶養手当(規定に準ずる) 住宅手当(規定に準ずる) 看護・育児休暇取得実績有 |
備考 |
仕事内容 | 利用者・職員の給食作り、厨房全般業務(食材切込、盛付、配膳、食器洗浄、厨房内清掃、食材検収等)、栄養管理業務(栄養士及び管理栄養士のみ) |
---|---|
資格 | 管理栄養士、普通自動車運転免許 |
勤務時間 | 早番A:6:00~15:00 早番B:6:30~15:30 早番C:7:00~16:00 日勤A:9:00~18:00 日勤B:9:30~18:30 遅番:10:00~19:00 |
休日・休暇 | 月10~18日(雇用契約による) |
給与情報 | 時給1,100円~1,400円 |
賞与 | 年30,000円~100,000円(前年度実績) |
待遇 | 各種社会保険等については適用基準以上にて採用の場合 会議手当、通勤手当 看護・育児休暇取得実績有 |
備考 |
プルミエールひたち野は「地域に寄り添い、さまざまなニーズに取り組み、良質なサービスを提供し地域に貢献する」を基本方針に、日々職員が一丸となり様々な取り組みを行っています。
大変と思われがちな介護の業務ですが、当施設では教育体制を整備しマンツーマンで分かりやすくサポートをします。介護業務未経験の方でも安心して働くことのできる環境です。
*お気軽にお問合せ下さい
プルミエールひたち野
0299-59-5611 採用担当者まで